Bekanntmachung des Ergebnisses der Stadtverordnetenwahl der Stadt Büdingen am 15.03.2026
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Büdingen
Amtsblatt vom 24.03.2026 Nr. 15 Ziff. 288
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 23.03.2026 das Ergebnis der Stadtverordnetenwahl wie folgt festgestellt:
Zur Stadtverordnetenwahl waren 16.734 Personen wahlberechtigt, davon haben 9.351 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 55,88 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 9.106 Stimmzettel gültig und 245 Stimmzettel ungültig. Hieraus resultieren 314.624 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmanteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 85.647 | 27,22 % | 10 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 60.533 | 19,24 % | 7 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 47.581 | 15,12 % | 6 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 27.688 | 8,80 % | 3 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 8.644 | 2,75 % | 1 |
| Freie Wählergemeinschaft Büdingen e. V. (FWG Büdingen) | 80.426 | 25,56 % | 9 |
| Die Heimat (HEIMAT) | 4.105 | 1,30 % | 1 |
| Wahlergebnis insgesamt | 314.624 | 37 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Harris, Benjamin | 4.379 |
| 2 | König, Jonathan | 3.117 |
| 3 | Michel, Simone | 2.688 |
| 4 | Engelhard, Petra | 3.460 |
| 5 | Appel, Thomas | 4.002 |
| 6 | Farr, Karsten | 3.085 |
| 7 | Gohlke, Kerstin | 3.141 |
| 8 | Schaffrath, Christian | 2.329 |
| 9 | Behling, Anton | 2.451 |
| 10 | Knoll, Natalia | 2.056 |
| 11 | Schäfer, Christian | 2.390 |
| 12 | Preußer, Jonathan | 2.333 |
| 13 | Blumenthal, Lina | 2.346 |
| 14 | Weller, Daniel | 1.831 |
| 15 | Gerlach, Markus | 2.502 |
| 16 | Debus, Oliver | 2.056 |
| 17 | Mäser, Norbert | 2.921 |
| 18 | Appel, Patrick | 3.617 |
| 19 | Schanz, Mario | 2.037 |
| 20 | Dousti, Sirous | 1.602 |
| 21 | Schröder, Rene | 2.252 |
| 22 | Merz, Carina | 2.015 |
| 23 | Nothacker, Jutta | 1.621 |
| 24 | Simon, Armin | 1.866 |
| 25 | Nieß, Markus | 1.698 |
| 26 | Knaf, Thomas | 1.844 |
| 27 | Pfeiffer, Christel | 1.731 |
| 28 | Ruppel, Kai | 2.101 |
| 29 | Franke, Ramon | 2.179 |
| 30 | Gerlach, Thorsten | 1.633 |
| 31 | May, Roger | 1.536 |
| 32 | Moser, Oliver | 1.416 |
| 33 | Kalbhenn, Oliver | 2.185 |
| 34 | Leo, Tobias | 1.458 |
| 35 | Schmittberger, Jens | 1.629 |
| 36 | Jentzsch, Dieter | 2.382 |
| 37 | Wenk, Andreas | 1.758 |
Alternative für Deutschland (AfD)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Wasiliew, Robert | 5.226 |
| 2 | Dadt, Christian | 5.011 |
| 3 | Johannsen, Anna | 4.967 |
| 4 | Mende, Markus | 4.776 |
| 5 | Kwasniewski, Ralf | 4.694 |
| 6 | Talmon, Markus | 4.645 |
| 7 | Michel, Beatrix | 4.577 |
| 8 | Hortian, Edda | 3.487 |
| 9 | Ricker, Jörg | 3.338 |
| 10 | Hofmann, Klaus | 3.367 |
| 11 | Hofmann-Unger, Melanie | 3.287 |
| 12 | Bergmann, Margot | 3.199 |
| 13 | Döring, Lukas | 3.286 |
| 14 | Lohfink, Florian | 3.150 |
| 15 | Pracht, Burkhard | 3.523 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Euler, Katja | 3.899 |
| 2 | Scheid-Varisco, Manfred | 2.331 |
| 3 | Bolz, Katrin | 1.576 |
| 4 | Winter, Boris | 1.653 |
| 5 | Stürz, Patrick | 1.566 |
| 6 | Huxhorn-Engler, Sieglinde | 1.671 |
| 7 | Kleta, Rolf | 1.754 |
| 8 | Wenk, Meike | 1.323 |
| 9 | Dr. Stern, Udo | 2.103 |
| 10 | Achtzehnter, Peter | 1.428 |
| 11 | Siemon, Carola | 1.123 |
| 12 | Stürz, Edgar | 1.563 |
| 13 | Debus, Tanja | 1.301 |
| 14 | Coesfeld, Marcus | 1.214 |
| 15 | Thomas, Matthias | 1.060 |
| 16 | Zinn-Drentschew, Nadja | 1.186 |
| 17 | Kling, Jan | 1.240 |
| 18 | Euler, Ulla | 1.054 |
| 19 | Euler, Friedrich | 1.214 |
| 20 | Kerschke, Helmut | 990 |
| 21 | Winter, Angelika | 952 |
| 22 | Lang, Ralf | 1.078 |
| 23 | Supp, Norbert | 949 |
| 24 | Geyer, Otto | 1.100 |
| 25 | Dr. Conzelmann, Ernst | 935 |
| 26 | Posselt, Christopher | 917 |
| 27 | Rothärmel, Tim | 911 |
| 28 | Diefenbach, Horst | 1.069 |
| 29 | Leitner, Bernd | 1.073 |
| 30 | Hix, Manfred | 1.460 |
| 31 | Höritzsch, Lutz | 994 |
| 32 | Volz, Albert | 856 |
| 33 | Winter, Bodo | 904 |
| 34 | Zinn, Hermann | 796 |
| 35 | Kemink, Gerhard | 784 |
| 36 | Moritz, Sebastian | 882 |
| 37 | Müller, Ruth | 672 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Klein, Sylvia | 2.730 |
| 2 | Klein, Maximiliam | 1.866 |
| 3 | Jeensch, Adelheid | 1.661 |
| 4 | Schweizer, Dietmar | 1.530 |
| 5 | Chaves Alvar, Enrico | 1.618 |
| 6 | Euler, Lothar | 1.711 |
| 7 | Steinmann, Tobias | 1.506 |
| 8 | Klingmann, Alexandra | 1.635 |
| 9 | Karrer, Monika | 1.454 |
| 10 | Seipel, Ursula | 1.369 |
| 11 | Wohlfart-Kinne, Anne-Barbara | 1.418 |
| 12 | Winkler, Jürgen | 1.268 |
| 13 | Schweizer, Pia | 1.278 |
| 14 | Bajus, Reiner | 1.231 |
| 15 | Landgraf-Euler, Jasmin | 1.357 |
| 16 | Scheddel-Pfaff, Monika | 1.320 |
| 17 | Sendler, Pauline | 1.460 |
| 18 | Kröll, Urs | 1.276 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Rahn-Farr, Andrea | 1.717 |
| 2 | Patzak, Wolfgang | 896 |
| 3 | Patzak, Sylvia | 632 |
| 4 | Michalik, Maurice | 523 |
| 5 | Becker-Mohr, Maja | 652 |
| 6 | Eirich, Michael | 405 |
| 7 | Farr, Leon | 669 |
| 8 | Preißer, Dorothea | 569 |
| 9 | Patzak, Rosemarie | 325 |
| 10 | Dr. Aßmann, Roland | 372 |
| 11 | Karry, Ronald | 287 |
| 12 | Dr. Heidsieck, Horst | 322 |
| 13 | Hack-Michalik, Marina | 358 |
| 14 | Glänzer, Gilbert | 304 |
| 15 | Adolph, Sebastian | 305 |
| 16 | Geiß, Heinrich | 308 |
Freie Wählergemeinschaft Büdingen e. V. (FWG Büdingen)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Ulrich, Liam | 3.335 |
| 2 | Szuppa-Neun, Maike | 3.098 |
| 3 | Majunke, Ulrich | 3.675 |
| 4 | Lange-Bielinski, Stefanie | 2.516 |
| 5 | Appel, Thomas | 3.634 |
| 6 | Nitzsche, Henning | 2.618 |
| 7 | Strehm, Tim | 2.376 |
| 8 | Spamer, Erich | 4.660 |
| 9 | Schäfer, Kerstin | 2.196 |
| 10 | Slanker, Dennis | 2.714 |
| 11 | Wiegand, Mathias | 2.196 |
| 12 | Kraft-Marhenke, Sabine | 2.944 |
| 13 | Pfitzmeier, Ralf | 1.999 |
| 14 | Mäser, Mathias | 2.838 |
| 15 | Thron, Alexander | 1.713 |
| 16 | Bräutigam, Klaus | 1.995 |
| 17 | Wiegel, Frank | 2.240 |
| 18 | Marhenke, Reiner | 2.716 |
| 19 | Walther, Christoph | 1.815 |
| 20 | Brand, Christian | 2.277 |
| 21 | Geier, Klara | 1.754 |
| 22 | Klitsch, Christian | 1.928 |
| 23 | Szuppa, Liv | 2.193 |
| 24 | Rehberg, Dieter | 1.602 |
| 25 | Szuppa, Marc | 1.729 |
| 26 | Hölzl, Vanessa | 1.673 |
| 27 | Ulrich, Christian | 1.484 |
| 28 | Imhof, Ulrich | 1.841 |
| 29 | Hackworth, Patrick | 1.429 |
| 30 | Henke, Ernst | 1.358 |
| 31 | Schultheiß, Frank | 1.564 |
| 32 | Hachemane, Kerim | 1.297 |
| 33 | Sokol, Robert | 1.348 |
| 34 | Lange, Joshua | 1.406 |
| 35 | Szuppa, Finn Benedict | 1.509 |
| 36 | Gilberg, Thomas | 1.281 |
| 37 | Schwarzhaupt, Klaus | 1.475 |
Die Heimat (HEIMAT)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Lachmann, Daniel | 744 |
| 2 | Glanz, Dieter | 367 |
| 3 | Wiegel, Marc Andre | 342 |
| 4 | Lohfink, Dorothea | 307 |
| 5 | Wirkner, Thomas | 288 |
| 6 | Reimers, Silke | 259 |
| 7 | Wirkner, Sonja | 264 |
| 8 | Becht, Marco | 312 |
| 9 | Ihmig, Willbrand | 236 |
| 10 | Burkard-Mckenna, Marika | 198 |
| 11 | Knoch, Joachim | 184 |
| 12 | Wiegel, Gina | 254 |
| 13 | Kuban, Sascha | 183 |
| 14 | Porombka, Angelika | 167 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhal- tenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| Person | Partei |
| Harris, Benjamin | CDU |
| Appel, Thomas | CDU |
| Appel, Patrick | CDU |
| Engelhard, Petra | CDU |
| Gohlke, Kerstin | CDU |
| König, Jonathan | CDU |
| Farr, Karsten | CDU |
| Mäser, Norbert | CDU |
| Michel, Simone | CDU |
| Gerlach, Markus | CDU |
| Wasiliew, Robert | AfD |
| Dadt, Christian | AfD |
| Johannsen, Anna | AfD |
| Mende, Markus | AfD |
| Kwasniewski, Ralf | AfD |
| Talmon, Michael | AfD |
| Michel, Beatrix | AfD |
| Euler, Katja | SPD |
| Scheid-Varisco, Manfred | SPD |
| Dr. Stern, Udo | SPD |
| Kleta, Rolf | SPD |
| Huxhorn-Engler, Sieglinde | SPD |
| Winter, Boris | SPD |
| Klein, Sylvia | GRÜNE |
| Klein, Maximilian | GRÜNE |
| Euler, Lothar | GRÜNE |
| Rahn-Farr, Andrea | FDP |
| Spamer, Erich | FWG Büdingen |
| Majunke, Ulrich | FWG Büdingen |
| Appel, Thomas | FWG Büdingen |
| Ulrich, Liam | FWG Büdingen |
| Szuppa-Neun, Maike | FWG Büdingen |
| Kraft-Marhenke, Sabine | FWG Büdingen |
| Mäser, Mathias | FWG Büdingen |
| Marhenke, Reiner | FWG Büdingen |
| Slanker, Dennis | FWG Büdingen |
| Lachmann, Daniel | HEIMAT |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Gemeinde/Stadt (Stadt Büdingen, Anschrift: Eberhard-Bauner-Allee 16, 63654 Büdingen, Telefon: 060428840); der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Stadt Büdingen
Büdingen, 23.03.2026
gez.
Sven Teschke
Wahlleiter